2006 Review + 2007 Preview

Leslie Cheung over 18 years ago
Coming up, in 2007...
We will have album released by the super-group by Damon Albarn (Blur/Gorillaz), Paul Simonon (The Clash), Tony Allen and Simon Tong (The Verve/Gorillaz), The Good, The Bad And The Queen, released on January 22.
Brett Anderson (Suede/The Tears) will release his debut solo album, Brett Anderson, on March 26, preceded by the single "Love Is Dead" on March 12.
Arcade Fire will return with their follow up to 2005 album Funeral, entitled Neon Bible, which will be released on March 26. The first single "Intervention" has already been released over the Christmas as a charity single available on iTunes Store.
In January, we also see the new Norah Jones album Not Too Late, and Kylie Minogue returns in action with a live album, Showgirl Homecoming Live, released in the same month. Irish singer-songwriter Julie Feeney has her 2005 album 13 Songs released internationally in January as well.
Air will release Pocket Symphony on March 5, which contains the track "One Hell Of A Party" with Jarvis Cocker on vocal. LCD Soundsystem will release their second album The Sound Of Silver on March 19. Manic Street Preachers will release Send Away The Tigers on May 28.
Radiohead, Portishead, UNKLE are expected to release their new albums in 2007 as well. Oasis will release a new EP in the middle of the year and Blur has set down a recording date for new album.
For live gigs in Hong Kong, in January we have Eric Clapton and John Legend. Pink Floyd's Roger Waters will play on February 15 and Muse will play on March 3.
We have our editors chosen their top albums and singles in 2006.
![]() |
2006 Editors Music Choices |
Leslie's top albums | ||||
1. | 2. | |||
![]() | Thom Yorke - The Eraser | ![]() | The Beatles - Love | |
3. | 4. | |||
![]() | Kasabian - Empire | ![]() | Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not | |
5. | 6. | |||
![]() | 東京事変 - 大人 | ![]() | Jenny Lewis & The Watson Twins - Rabbit Fur Coat | |
7. | 8. | |||
![]() | Tiga - Sexor | ![]() | Lily Allen - Alright, Still | |
9. | 10. | |||
![]() | Gorillaz - Demon Days Live | ![]() | Jarvis Cocker - Jarvis | |
Leslie's top singles | ||||
1. | 2. | |||
![]() | The Good, The Bad And The Queen - "Herculean" | ![]() | Thom Yorke - "Harrowdown Hill" | |
3. | 4. | |||
![]() | Goldfrapp - "Satin Boys, Flaming Chic" | ![]() | Badly Drawn Boys - "Nothing's Gonna Change Your Mind" | |
5. | 6. | |||
![]() | Lily Allen - "LDN" | ![]() | Gnarls Barkley - "Crazy" | |
7. | 8. | |||
![]() | Kasabian - "Empire" | ![]() | Jenny Lewis & The Watson Twins - "Rise Up With Fists!!" | |
9. | 10. | |||
![]() | The Pipettes - "Pull Shapes" | ![]() | Sarah Nixey - "Strangelove" |
![]() |
Damon's top albums | ||||
1. | 2. | |||
![]() | James Dean Bradfield - The Great Western | ![]() | Thom Yorke - The Eraser | |
3. | 4. | |||
![]() | DJ Krush - Stepping Stones: The Self-Remixed Best | ![]() | DJ Shadow - The Outsider | |
5. | 6. | |||
![]() | Mansun - Legacy: The Best Of | ![]() | Graham Coxon - Love Travels At Illegal Speeds | |
7. | 8. | |||
![]() | Cocco - ザンサイアン | ![]() | 中孝介 - なつかしゃのシマ | |
9. | 10. | |||
![]() | 橘慶太 - 声 | ![]() | 星泉 - セーラー服と機関銃 |
![]() |
Crystal's top albums | ||||
1. | 2. | |||
![]() | Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not | ![]() | Thom Yorke - The Eraser | |
3. | 4. | |||
![]() | Jarvis Cocker - Jarvis | ![]() | Badly Drawn Boy - Born In The U.K. | |
5. | 6. | |||
![]() | Beck - The Information | ![]() | The Raconteurs - Broken Boy Soldiers |
![]() |
Jason's top albums | ||||
1. | 2. | |||
![]() | Thom Yorke - The Eraser | ![]() | Jarvis Cocker - Jarvis | |
3. | 4. | |||
![]() | Kasabian - Empire | ![]() | The Raconteurs - Broken Boys Soldiers | |
5. | 6. | |||
![]() | The Beatles - Love | ![]() | Oasis - Stop The Clocks | |
7. | 8. | |||
![]() | Morrissey - Ringleader Of The Tormentors | ![]() | Muse - Black Holes And Revelations | |
9. | 10. | |||
![]() | Hot Chip - Warning | ![]() | Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am That's What I'm Not |
![]() |
Veronica's top albums | ||||
1. | 2. | |||
![]() | 倖田來未 - Best ~second session~ | ![]() | Goo Goo Dolls - Let Love In | |
3. | 4. | |||
![]() | Evanescence - The Open Door | ![]() | Oasis - Stop The Clocks | |
5. | 6. | |||
![]() | The Cardigans - Super Extra Gravity | ![]() | Enya - Amarantine | |
Veronica's top singles | ||||
1. | 2. | |||
![]() | 安室奈美恵 - "Can't Sleep, Can't Eat, I'm Sick/人魚" | ![]() | 倖田來未 - "4 Hot Wave" | |
3. | 4. | |||
![]() | Goo Goo Dolls - "Let Love In" | ![]() | 中島美嘉 - "一色: Nana Starring Mika Nakashima" | |
5. | 6. | |||
![]() | Yui - "Good-bye Days: Yui For 雨音薫" | ![]() | Glay - "Answer: Feat. Kyosuke Himuro" | |
7. | 8. | |||
![]() | Bonnie Pink - "A Perfect Sky" | ![]() | 相川七瀬 - "Everybody Goes" |